Klubová výstava retrieverů – sobota 31.7.2021
Plemeno | Puppy | Dorostu | Mladých | Mezitřída | Otevřená | Pracovní | Vítězů | Veteránů | Čestná | Celkem | |
CCR | pes | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
fena | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
FCR | pes | 4 | 2 | 7 | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 43 |
fena | 4 | 2 | 16 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 49 | |
CBR | pes | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
fena | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
LR | pes | 3 | 6 | 9 | 10 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 59 |
fena | 4 | 5 | 28 | 18 | 37 | 10 | 2 | 4 | 1 | 109 | |
NS | pes | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 16 | |||
fena | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||
GR | pes | 1 | 1 | 24 | 8 | 18 | 16 | 5 | 4 | 77 | |
fena | 1 | 8 | 38 | 17 | 36 | 13 | 8 | 6 | 1 | 128 | |
521 |
Speciální výstava retrieverů – neděle 1.8.2021
Plemeno | Puppy | Dorostu | Mladých | Mezitřída | Otevřená | Pracovní | Vítězů | Veteránů | Čestná | Celkem | |
CCR | pes | 1 | 2 | 3 | |||||||
fena | 1 | 1 | 2 | ||||||||
FCR | pes | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 31 | |
fena | 4 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 39 | ||
CBR | pes | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
fena | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||
LR | pes | 3 | 2 | 7 | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 44 |
fena | 5 | 3 | 21 | 13 | 25 | 9 | 2 | 3 | 1 | 82 | |
NS | pes | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | |||
fena | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||
GR | pes | 4 | 21 | 6 | 17 | 17 | 5 | 3 | 73 | ||
fena | 4 | 5 | 34 | 13 | 26 | 10 | 6 | 6 | 1 | 105 | |
421 |
Klubová výstava retrieverů – sobota 31.7.2021 – Orientační časy
Kruh 1 – GR pes a fena štěně, dorost, veterán, čestná – rozhodčí Salvatore La Fata | |
---|---|
9:15 | pes štěně |
9:18 | pes dorost |
9:30 | pes veterán |
9:45 | pes třída mladých |
10:55 | pes mezitřída |
11:35 | pes otevřená |
12:45 | pes pracovní |
13:45 | pes vítězů |
14:15 | fena štěně |
14:18 | fena dorost |
14:40 | fena veterán |
14:55 | fena čestná |
Kruh 2 – GR Fena rozhodčí – Sergio Scarpellini | |
9:15 | fena třída mladých |
11:00 | fena mezitřída |
12:00 | fena otevřená |
13:45 | fena pracovní |
14:45 | fena vítězů |
Kruh 3 – LR pes a fena štěně, dorost, veterán čestná – rozhodčí Giuseppe Masia | |
9:15 | pes štěně |
9:25 | pes dorost |
9:43 | pes veterán |
9:53 | pes třída mladých |
10:23 | pes mezitřída |
10:55 | pes otevřená |
11:55 | pes pracovní |
12:15 | pes vítězů |
12:25 | pes čestná |
12:35 | fena štěně |
12:50 | fena dorost |
13:05 | fena veterán |
13:20 | fena čestná |
Kruh 4 – LR fena – rozhodčí Giancarlo Sambucco | |
9:15 | fena fřída mladých |
10:45 | fena mezitřída |
11:45 | fena otevřená |
13:30 | fena pracovní |
14:00 | fena vítězů |
Kruh 5 – FCR – rozhodčí Alessandro Zeppi | |
9:15 | pes štěně |
9:25 | pes dorost |
9:35 | pes veterán |
9:40 | pes mladý |
10:00 | pes mezitřída |
10:15 | pes otevřená |
11:05 | pes pracovní |
11:25 | pes vítězů |
11:45 | pes čestná |
11:55 | fena štěně |
12:05 | fena dorost |
12:15 | fena veterán |
12:30 | fena mladých |
13:20 | fena mezitřída |
13:40 | fena otevřená |
14:20 | fena pracovní |
14:35 | fena vítězů |
14:40 | fena čestná |
Kruh 6 – CCR,CBR,NSR – rozhodčí Radim Kašpar | |
9:15 | CCR |
9:45 | CBR |
10:15 | NSR pes |
11:15 | NSR feny |
Speciální výstava retrieverů – neděle 1.8.2021 – Orientační časy
Kruh 1 – GR pes, fena štěně, dorost, veterán, čestná – rozhodčí Sergio Scarpellini | |
---|---|
9:15 | pes štěně |
9:25 | pes veterán |
9:35 | pes třída mladých |
10:45 | pes mezitřída |
11:05 | pes otevřená |
12:00 | pes pracovní |
13:00 | pes vítězů |
13:30 | fena štěně |
13:40 | fena dorost |
13:55 | fena veterán |
14:20 | fena čestná |
Kruh 2 – GR Fena – rozhodčí Salvatore La Fata | |
9:15 | fena třída mladých |
10:55 | fena mezitřída |
11:40 | fena otevřená |
13:00 | fena pracovní |
13:30 | fena vítězů |
Kruh 3 – LR Pes, fena štěně, dorost, veterán, čestná – rozhodčí Giancarlo Sambucco | |
9:15 | pes štěně |
9:25 | pes dorost |
9:30 | pes veterán |
9:40 | pes třída mladých |
10:05 | pes mezitřída |
10:20 | pes otevřená |
11:10 | pes pracovní |
11:30 | pes vítězů |
11:40 | pes čestná |
12:55 | fena štěně |
13:10 | fena dorost |
13:20 | fena veterán |
13:30 | fena čestná |
Kruh 4 – LR fena – rozhodčí Alessandro Zeppi | |
9:15 | fena fřída mladých |
10:30 | fena mezitřída |
11:10 | fena otevřená |
12:25 | fena pracovní |
13:00 | fena vítězů |
Kruh 5 – FCR – rozhodčí Radim Kašpar | |
9:15 | pes štěně |
9:20 | pes veterán |
9:30 | pes mladý |
9:40 | pes mezitřída |
9:55 | pes otevřená |
10:35 | pes pracovní |
10:50 | pes vítězů |
11:10 | pes čestná |
11:20 | fena dorost |
11:35 | fena veterán |
11:45 | fena mladých |
12:30 | fena mezitřída |
12:45 | fena otevřená |
13:10 | fena pracovní |
13:25 | fena vítězů |
13:40 | fena čestná |
Kruh 6 – CCR,CBR,NSR – rozhodčí Giuseppe Masia | |
9:15 | CCR |
9:40 | CBR |
10:25 | NSR pes |
11:25 | NSR feny |